

產品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES
2022-04-25
2010-12-30
2024-05-31
2025-09-25
2011-05-17
詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 |
|---|
Agilent DB-FFAP 聚乙二醇(PEG)氣相色譜柱
硝基對苯二酸改性的聚乙二醇
• 強極性
• 溫度范圍從40º 到250ºC
• 為分析揮發性脂肪酸和酚類而設計
• 替代OV-351
• 鍵合交聯
• 可用溶劑沖洗
• 近似等同于USP 固定相G35
我們不推薦用水或甲醇沖洗DB-FFAP GC 氣相色譜柱。
相似的固定相: Stabilwax-DA, HP-FFAP, Nukol, 007-FFAP, BP21, CP-Wax 58 (FFAP) CB,
AT-1000, OV-351, CP-FFAP-CB
| 內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號 |
| 0.25 | 15 | 0.25 | 40 | 至250 | 122-3212 |
| 0.25 | 30 | 0.25 | 40 | 至250 | 122-3232 |
| 0.25 | 30 | 0.50 | 40 | 至250 | 122-3233 |
| 0.25 | 60 | 0.25 | 40 | 至250 | 122-3262 |
| 0.25 | 60 | 0.50 | 40 | 至250 | 122-3263 |
| 0.32 | 15 | 0.25 | 40 | 至250 | 123-3212 |
| 0.32 | 25 | 0.50 | 40 | 至250 | 123-3223 |
| 0.32 | 30 | 0.25 | 40 | 至250 | 123-3232 |
| 0.32 | 30 | 0.50 | 40 | 至250 | 123-3233 |
| 0.32 | 30 | 1.00 | 40 | 至250 | 123-3234 |
| 0.32 | 50 | 0.50 | 40 | 至250 | 123-3253 |
| 0.32 | 60 | 0.25 | 40 | 至250 | 123-3262 |
| 0.32 | 60 | 0.50 | 40 | 至250 | 123-3263 |
| 0.32 | 60 | 1.00 | 40 | 至250 | 123-3264 |
| 0.45 | 30 | 0.85 | 40 | 至250 | 124-3232 |
| 0.53 | 10 | 1.00 | 40 | 至250 | 125-32H2 |
| 0.53 | 15 | 0.50 | 40 | 至250 | 125-3217 |
| 0.53 | 15 | 1.00 | 40 | 至250 | 125-3212 |
| 0.53 | 30 | 0.25 | 40 | 至250 | 125-3231 |
| 0.53 | 30 | 0.50 | 40 | 至250 | 125-3237 |
| 0.53 | 30 | 1.00 | 40 | 至250 | 125-3232 |
| 0.53 | 30 | 1.50 | 40 | 至250 | 125-3233 |
| 0.53 | 60 | 1.00 | 40 | 至250 | 125-3262 |
產品咨詢
掃碼加微信電話
掃碼加微信